歡迎來(lái)到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號(hào)】:PZ673X-6
【通經(jīng)】:DN80-600
【壓力】:0.6-1.0Mpa
【溫度】:≤120
【閥體材質(zhì)】:灰鑄鐵
【適用介質(zhì)】:漿、水混合物、灰渣漿
| 型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| PZ673X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 漿、水混合物、灰渣漿 |
| PZ673X-10 | 10 | 1.0 | -10~120 | 灰渣漿、水混合物 |
| 型號(hào) | 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閘板、閥桿 | 閥桿螺母 | 連桿 | 手輪 | |
| PZ673X-6 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 碳素鋼 | 鑄鐵 |
| PZ673X-10 | |||||
| DN | L | D | D1 | z×M | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
| 100 | 50 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
| 125 | 50 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
| 150 | 60 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
| 300 | 70 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
| 350 | 80 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
| 400 | 80 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
| 450 | 90 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
| 500 | 90 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
| 600 | 100 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
| 80 | 60 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
| 100 | 60 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
| 125 | 60 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
| 150 | 70 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
| 200 | 80 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
| 250 | 86 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
| 300 | 90 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
| 350 | 100 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
| 400 | 110 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
| 450 | 120 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
| 500 | 130 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
| 600 | 130 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
您可以通過(guò)400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠(chéng)為您服務(wù)!